共匹配到 6 个发布站中 6 条记录, 广告总价: 542 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 83 | |||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
广告总价: 542 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1968 名 | 共 2109 个 |
jjj | 第 720 名 | 共 811 个 |
88a | 第 140 名 | 共 199 个 |
9gm | 第 735 名 | 共 847 个 |
66uc | 第 309 名 | 共 367 个 |
haosf | 第 576 名 | 共 668 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月1日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 83 | 83 |
jjj | 102.5 | 102.5 |
88a | 83 | 83 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
66uc | 128 | 128 |
haosf | 69 | 69 |
总计 | 542 元 | 542 元 |
站点\日期 | 2月1日 |
---|---|
9pk | 通宵 |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
9gm | 通宵 |
66uc | 通宵 |
haosf | 通宵 |
542 元 |