共匹配到 7 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 542.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kusf | 1 | 53 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
8xf | 1 | 69 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
广告总价: 542.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
kusf | 第 144 名 | 共 148 个 |
945 | 第 145 名 | 共 149 个 |
7sf | 第 339 名 | 共 345 个 |
9gm | 第 778 名 | 共 789 个 |
8xf | 第 410 名 | 共 418 个 |
66uc | 第 334 名 | 共 338 个 |
haosf | 第 651 名 | 共 655 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月28日 | 总计 |
---|---|---|
kusf | 53 | 53 |
945 | 83 | 83 |
7sf | 64 | 64 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
8xf | 69 | 69 |
66uc | 128 | 128 |
haosf | 69 | 69 |
总计 | 542.5 元 | 542.5 元 |
站点\日期 | 1月28日 |
---|---|
kusf | 通宵 |
945 | 通宵 |
7sf | 通宵 |
9gm | 通宵 |
8xf | 通宵 |
66uc | 通宵 |
haosf | 通宵 |
542.5 元 |