共匹配到 9 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 2827 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 10 | 1660 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
88a | 1 | 166 | |||||
k45 | 1 | 150 | |||||
7sf | 1 | 128 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
8xf | 1 | 138 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
广告总价: 2827 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 307 名 | 共 2288 个 |
99j | 第 771 名 | 共 1052 个 |
88a | 第 66 名 | 共 170 个 |
k45 | 第 286 名 | 共 352 个 |
7sf | 第 254 名 | 共 347 个 |
9gm | 第 551 名 | 共 745 个 |
8xf | 第 323 名 | 共 474 个 |
66uc | 第 336 名 | 共 383 个 |
haosf | 第 518 名 | 共 663 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 11月25日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 1660 | 1660 |
99j | 166 | 166 |
88a | 166 | 166 |
k45 | 150 | 150 |
7sf | 128 | 128 |
9gm | 153 | 153 |
8xf | 138 | 138 |
66uc | 128 | 128 |
haosf | 138 | 138 |
总计 | 2827 元 | 2827 元 |
站点\日期 | 11月25日 |
---|---|
9pk | 套黄(20点00分) * 10 |
99j | 套黄(20点00分) |
88a | 套黄(20点00分) |
k45 | 套黄(20点00分) |
7sf | 套黄(20点00分) |
9gm | 套黄(20点00分) |
8xf | 套黄(20点00分) |
66uc | 套黄(20点00分) |
haosf | 套黄(20点00分) |
2827 元 |