共匹配到 14 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 5934 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 581 | ||||
99j | 1 | 1 | 581 | ||||
jjj | 1 | 106.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
9gm | 1 | 1 | 688.5 | ||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
pk5 | 1 | 1000 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 1 | 576 | ||||
haosf | 1 | 69 | |||||
广告总价: 5934 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 593 名 | 共 2299 个 |
99j | 第 150 名 | 共 1194 个 |
jjj | 第 713 名 | 共 818 个 |
88a | 第 71 名 | 共 164 个 |
kusf | 第 160 名 | 共 213 个 |
9gm | 第 186 名 | 共 839 个 |
5kq | 第 167 名 | 共 260 个 |
gm5 | 第 158 名 | 共 210 个 |
pk5 | 第 56 名 | 共 116 个 |
945 | 第 164 名 | 共 217 个 |
k45 | 第 232 名 | 共 307 个 |
66uc | 第 195 名 | 共 303 个 |
7sf | 第 52 名 | 共 267 个 |
haosf | 第 555 名 | 共 686 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 4月26日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 581 | 581 |
99j | 581 | 581 |
jjj | 106.5 | 106.5 |
88a | 83 | 83 |
kusf | 53 | 53 |
9gm | 688.5 | 688.5 |
5kq | 1050 | 1050 |
gm5 | 860 | 860 |
pk5 | 1000 | 1000 |
945 | 83 | 83 |
k45 | 75 | 75 |
66uc | 128 | 128 |
7sf | 576 | 576 |
haosf | 69 | 69 |
总计 | 5934 元 | 5934 元 |
站点\日期 | 4月26日 |
---|---|
9pk | 全天固顶 通宵 |
99j | 全天固顶 通宵 |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
kusf | 通宵 |
9gm | 全天固顶 通宵 |
5kq | 全天套黄 |
gm5 | 全天套黄 |
pk5 | 全天套黄 |
945 | 通宵 |
k45 | 通宵 |
66uc | 通宵 |
7sf | 全天固顶 通宵 |
haosf | 通宵 |
5934 元 |